26 april; zr. Da. Geja Laan aanvang 09.30
Preekdiensten 2026
| week nr | maand | predikant | bijzonderheid | aanvang |
| Januari | ||||
| 1 | 4 | zr. Da. Geja Laan | 10.00 uur. | |
| 2 | 11 | Jantine Brouwer-Huisman | 10.00 uur. | |
| 3 | 18 | Geen dienst | ||
| 4 | 25 | Simonides | Friese dienst | 10.00 uur. |
| februari | ||||
| 5 | 1 | Geen dienst | ||
| 6 | 8 | zr. Da. Geja Laan | 10.00 uur. | |
| 7 | 15 | Geen dienst | ||
| 8 | 22 | zr. Da. W.Beuker | 10.00 uur | |
| maart | ||||
| 9 | 1 | Geen dienst | ||
| 10 | 8 | zr. Da. Geja Laan | 10.00 uur. | |
| 11 | 15 | Geen dienst | ||
| 12 | 22 | A.de Groot - Zantema. | Friese dienst | 10.00 uur |
| 13 | 29 | zr. Da. Geja Laan | palmzondag | 10.00 uur. |
| april | ||||
| 13 | 2 | zr. Da. Geja Laan | Witte donderdag | 19.00 uur |
| 14 | 5 | zr. Da. Geja Laan | Paasviering | 9.30 uur |
| 15 | 12 | Geen dienst | ||
| 16 | 19 | Geen dienst | ||
| 17 | 26 | zr. Da. Geja Laan | 9.30 uur | |
| mei | ||||
| 18 | 3 | Geen dienst | ||
| 19 | 10 | zr. Jolanda Valk | 9.30 uur | |
| 20 | 17 | Geen dienst | ||
| 21 | 24 | zr. Da. Geja Laan | Pinksteren | 9.30 uur |
| 22 | 31 | Geen dienst | ||
| juni | ||||
| 23 | 7 | Geen dienst | ||
| 24 | 14 | zr. Da. Geja Laan | 9.30 uur | |
| 25 | 21 | Geen dienst | ||
| 26 | 28 | Jolanda Valk | 9.30 uur | |
| juli | ||||
| 27 | 5 | te Zwaagwesteinde | Gezamenlijk | 9.30. uur |
| 28 | 12 | zr. Da. Geja Laan | Bij Jaep in de tuin | 9.30. uur |
| 29 | 19 | te Buitenpost | Gezamenlijk | 10.00. uur |
| 30 | 26 | te Dokkum | Gezamenlijk | 10.00 uur |
| augustus | ||||
| 31 | 2 | te Zwaagwesteinde | Gezamenlijk | 9.30. uur |
| 32 | 9 | Ds. Rob Workel | Gezamenlijk | 9.30.uur |
| 33 | 16 | te Damwoude | Gezamenlijk | 9.30 uur |
| 34 | 23 | Piet Dijkstra | Gezamenlijk | 9.30 uur |
| 35 | 30 | te Buitenpost | Gezamenlijk | 10.00 uur |
| september | ||||
| 36 | 6 | zr. Da. Geja Laan | Startzondag | 9.30 uur |
| 37 | 13 | GEEN DIENST | ||
| 38 | 20 | GEEN DIENST | ||
| 39 | 27 | Joop Dijkstra | 9.30 uur. | |
| oktober | ||||
| 40 | 4 | GEEN DIENST | ||
| 41 | 11 | zr. Da. Geja Laan | 9.30 uur | |
| 42 | 18 | GEEN DIENST | ||
| 43 | 25 | zr. Jolanda Valk | 9.30 uur | |
| november | ||||
| 44 | 1 | GEEN DIENST | ||
| 45 | 8 | zr. Da. Geja Laan | avondmaal | 10.00 uur. |
| 46 | 15 | GEEN DIENST | ||
| 47 | 22 | zr. Da. Geja Laan | Herdenking overledenen | 10.00 uur. |
| 48 | 29 | br. Frans Dukers | 10.00 uur | |
| december | ||||
| 49 | 6 | GEEN DIENST | ||
| 50 | 13 | zr. Da. Geja Laan | Adventsviering | 10.00 uur. |
| 51 | 20 | GEEN DIENST | ||
| 51 | 25 | zr. Da. Geja Laan | Kerstviering | 10.00 uur |
| 52 | 27 | GEEN DIENST |
